Vippivertailu.com laittoi vertailussa olevat pikavippipaikat järjestykseen laskemalla kunkin luotonantajan kaikkien lainatuotteiden keskimääräisten kulujen suuruuden sekä keskimääräisen vuosikoron. Vertailua varten kuluprosentit ja vuosikorot pisteytettiin molemmat asteikolla 0-100 ja laskettiin näiden yhteissummasta jokaiselle palveluntarjoajalle kokonaispisteet. Laskennalliset maksimi- ja minimipisteet ovat siten 200 ja 0.
Lopputulos paljastaa kuinka valtavia hintaeroja eri pikavippipaikkojen välillä on:
| Halvimmat 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Palvelu | Kulu-% | V.korko | Pisteet |
| 1. | Ferratum | 23 | 266 | 176 |
| 2. | Monetti | 19 | 345 | 169 |
| 3. | DrCredit | 25 | 285 | 162 |
| 4. | Vippipankki.fi | 22 | 341 | 158 |
| 5. | ÖÖ-laina | 20 | 391 | 154 |
| 5. | Gsmlaina.fi | 22 | 351 | 154 |
| 5. | Terrarahoitus | 25 | 320 | 154 |
| 8. | Credit24 | 28 | 293 | 153 |
| 8. | Easy Credit | 22 | 367 | 153 |
| 10. | Herttavippi | 25 | 325 | 151 |
| 10. | Reissuluotto | 25 | 325 | 151 |
| 10. | Vippiluotto | 25 | 325 | 151 |
| Kalleimmat 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Palvelu | Kulu-% | V.korko | Pisteet |
| 46. | Easylaina | 28 | 784 | 96 |
| 47. | Focuslaina | 29 | 832 | 91 |
| 48. | Vippiraha | 29 | 914 | 89 |
| 49. | Takuuvippi | 34 | 1424 | 70 |
| 50. | Novavippi | 37 | 1213 | 68 |
| 50. | Minilaina | 37 | 1213 | 68 |
| 50. | Televippi | 37 | 1213 | 68 |
| 50. | Vippikone | 37 | 1213 | 68 |
| 51. | Hetiluotto | 42 | 1116 | 65 |
| 51. | Suoravippi | 42 | 1116 | 65 |
Vältä kalleimpien listalla olevia pikavippipaikkoja!