Vertailuun on valikoitu helposti verkon kautta haettavia kulutusluottoja, joiden saamiseksi ei vaadita vakuuksia. Vertailun lainasummat ovat esimerkkejä eri lainantarjoajien kulutusluotoista. Lisää lainavaihtoehtoja ja eri laina-aikoja löydät lainantarjoajien kotisivuilta.
| Palvelu | Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaiskulut | Vuosikorko | Ikäraja | Ehdot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit24 | 1000 € | 12 kk | 114 € | 367 € | 83 % | 22 v | ![]() |
|
| Credit24 | 1000 € | 24 kk | 62 € | 477 € | 49 % | 22 v | ![]() |
|
| Freedom | 1000 € | 12 kk | 88 € | 216 € | 51 % | 24 v | ![]() |
|
| Freedom | 1000 € | 24 kk | 47 € | 348 € | 39 % | 24 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 1000 € | 12 kk | 95 € | 331 € | 83 % | 22 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 1000 € | 24 kk | 53 € | 559 € | 65 % | 22 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 1000 € | 12 kk | 104 € | 253 € | 54 % | 21 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 1000 € | 24 kk | 59 € | 424 € | 43 % | 21 v | ![]() |
|
| Credit24 | 1500 € | 12 kk | 166 € | 487 € | 72 % | 22 v | ![]() |
![]() |
| Credit24 | 1500 € | 24 kk | 89 € | 630 € | 43 % | 22 v | ![]() |
![]() |
| Nopsalaina | 1500 € | 12 kk | 142 € | 395 € | 61 % | 22 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 1500 € | 24 kk | 80 € | 707 € | 52 % | 22 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 1500 € | 12 kk | 154 € | 349 € | 49 % | 21 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 1500 € | 24 kk | 87 € | 576 € | 39 % | 21 v | ![]() |
|
| Credit24 | 2000 € | 12 kk | 221 € | 649 € | 72 % | 22 v | ![]() |
![]() |
| Credit24 | 2000 € | 24 kk | 118 € | 840 € | 43 % | 22 v | ![]() |
![]() |
| Freedom | 2000 € | 12 kk | 177 € | 284 € | 30 % | 24 v | ![]() |
|
| Freedom | 2000 € | 24 kk | 93 € | 452 € | 24 % | 24 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 2000 € | 12 kk | 190 € | 471 € | 52 % | 22 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 2000 € | 24 kk | 106 € | 831 € | 45 % | 22 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 2000 € | 12 kk | 200 € | 403 € | 42 % | 21 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 2000 € | 24 kk | 112 € | 682 € | 34 % | 21 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 2000 € | 36 kk | 83 € | 973 € | 32 % | 21 v | ![]() |
|
| Credit24 | 2500 € | 24 kk | 148 € | 1050 € | 43 % | 22 v | ![]() |
![]() |
| Nopsalaina | 2500 € | 12 kk | 237 € | 535 € | 47 % | 22 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 2500 € | 24 kk | 133 € | 979 € | 41 % | 22 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 2500 € | 12 kk | 246 € | 455 € | 37 % | 21 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 2500 € | 24 kk | 137 € | 787 € | 32 % | 21 v | ![]() |
|
| Ostosraha | 2500 € | 36 kk | 101 € | 1134 € | 30 % | 21 v | ![]() |
|
| Credit24 | 3000 € | 24 kk | 177 € | 1260 € | 43 % | 22 v | ![]() |
![]() |
| Freedom | 3000 € | 12 kk | 265 € | 340 € | 23 % | 24 v | ![]() |
|
| Freedom | 3000 € | 24 kk | 140 € | 580 € | 20 % | 24 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 3000 € | 12 kk | 285 € | 661 € | 49 % | 22 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 3000 € | 24 kk | 160 € | 1177 € | 42 % | 22 v | ![]() |
|
| Freedom | 4000 € | 12 kk | 354 € | 408 € | 20 % | 24 v | ![]() |
|
| Freedom | 4000 € | 24 kk | 186 € | 684 € | 17 % | 24 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 4000 € | 24 kk | 213 € | 1449 € | 38 % | 26 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 4000 € | 36 kk | 167 € | 2445 € | 42 % | 26 v | ![]() |
|
| Freedom | 5000 € | 12 kk | 442 € | 464 € | 18 % | 24 v | ![]() |
|
| Freedom | 5000 € | 24 kk | 233 € | 812 € | 16 % | 24 v | ![]() |
|
| Freedom | 5000 € | 36 kk | 164 € | 1184 € | 16 % | 24 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 5000 € | 24 kk | 266 € | 1771 € | 37 % | 26 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 5000 € | 36 kk | 205 € | 2863 € | 39 % | 26 v | ![]() |
|
| Freedom | 6000 € | 24 kk | 280 € | 940 € | 16 % | 24 v | ![]() |
|
| Freedom | 6000 € | 36 kk | 196 € | 1336 € | 15 % | 24 v | ![]() |
|
| Nopsalaina | 6000 € | 36 kk | 246 € | 3339 € | 38 % | 26 v | ![]() |
Kulutusluotto on lähes poikkeuksetta pikavippiä edullisempi vaihtoehto vähänkään suurempien hankintojen rahoittamiseen. Markkinoilla on tarjolla lukemattomia eri kokoisia kulutusluottoja monipuolisilla maksuaikatauluilla ja niiden korot ja muut kustannukset lainasummiin suhteutettuna ovat huomattavasti matalammat kuin pienemmillä pikalainoilla. Vaihtoehtojen runsaudesta johtuen kulutusluottojen vertailu on usein hyvin hankalaa, mutta tässä hätiin tulee Vippivertailu.com:n kulutusluottovertailu.
Kulutusluottovertailussa esitetyt tiedot perustuvat lainatarjoajien verkkosivuilla esitettyihin tietoihin.
Vaikka tietoja päivitetään jatkuvasti, saattaa niissä joskus esiintyä vanhaa tai virheellistä tietoa.
Vippivertailu.com ei ota vastuuta vertailusssa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.
Kulutusluoton hakijan tulee aina huomioida luoton kaikki kuukausikustannukset ja varmistaa että selviää lainan lyhennyksistä rasittamatta liikaa kuukausittaista talouttaa. Kulutusluoton saamiseen vaaditaan yleensä riittäviä säännöllisiä tuloja.
Virheistä tai puutteista voit ilmoittaa palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen inf-poista-o@vippi-poista-vertailu.com
Vippivertailu.com suosittelee: Ferratum Ok Money Reissuluotto